構造のためにつや出しされるJIS SS304のステンレス鋼シート
製品仕様書
| 応用 | 建設 , 台所用品 , 装飾 , 化学製品 , 産業 | 幅 | 1000-2000mm、または必要に応じて、20mm-1250mm、1219/1250/1500、7mm-2000mm |
|---|---|---|---|
| タイプ | プレート、コイル、ステンレス鋼板 | 標準 | STM、JIS、AISI、EN、GB |
| 長さ | 顧客の要求、1000-6000mm または顧客の要求、2440mm、顧客の要求、2438/3000/6000 | 水面 | BA、2B、BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D、HL、2D |
| 素材 | 200系/300系/400系、200系/300系/400、601 625 800 825、JISCO、ステンレス | 技術 | 冷間圧延 熱間圧延、冷間圧延仕上げ、冷間圧延&熱間圧延 |
| 表面仕上げ | 2B/BA/HAIRLINE/8K/NO.4/No.1 またはカスタマイズ、2B/NO.1/BA/Mirror/HL/NO.4/Etcched/Etc.、2B/BA/HAIRLINE/8K/NO. 4、2B/NO.1/BA/HL/NO.4/8K/エンボス、No.1;2B;BA;HL;NO.3;NO.4;8K | 価格条件 | FOB、CIF CFR FOB EX-WORK、CIFなど、DDU |
ステンレス鋼板の化学成分
| タイプ | 学年 | 学年 | 化学成分% | ||||||||||
| ハ | クロム | ニ | マン | P | S | モ | シ | 銅 | N | 他の | |||
| オーステナイト系 | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - |
| 202 | SUS202 | ≤0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | - | ≤0.25 | - | ||
| 301 | 1.4310 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | ≤0.10 | - | |
| 304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 304H | 1.4948 | 0.04~0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 309S | * | ≤0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
| 310S | * | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.50 | - | - | - | |
| 314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-3.00 | - | - | - | |
| 316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00~18.50 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
| 316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | - | - | |
| 316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
| 317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤1.00 | - | 0.1 | - | |
| 321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 321H | * | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti5(C+N)~0.70 | |
| 347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
| 347H | 1.494 | 0.04~0.10 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Nb≥10*C%-1.10 | |
| デュプレックス | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0~23.0 | 4.5-6.5 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0~3.5 | ≤1.00 | - | 0.14~0.20 | |
| 2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0~26.0 | 6.0~8.0 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0~5.0 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24~0.32 | ||
| フェライト | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | ≤0.030 | Ti6(C+N)~0.50 Nb:0.17 |
| 430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.0 | - | - | - | |
| 444 | S44400 | ≤0.025 | 17.50~19.50 | 1 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | - | 0.035 | Ti+Nb:0.2+4(C+N)~0.80 | |
| マルテンサイト | 410 | 1Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50-13.50 | 0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
| 410S | * | ≤0.080 | 11.50-13.50 | 0.6 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 420 | 2Cr13 | ≧0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| 420J2 | 3Cr13 | 0.26~0.35 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
| PH | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-17.50 | 3.00-5.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 |
| 631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00-18.00 | 6.50-7.50 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | ≤0.50 | - | アル 0.75-1.50 | |
| 632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-5.50 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | 2.5-4.5 | - | アル 0.75-1.50 | |
梱包と配送
| 梱包明細: | 1. 海上パッケージ + 防水紙 + 木製パレットの輸出 |
| 2.専門チームによる安全な積み込みと修理 | |
| 耐航性のある木製パレットまたはクライアントの要件に応じて | |
| MOQ | 1トンまたは試供品 |
| 価格条件 | FOB 中国港 & CIF 目的地港 & CFR |
| 配達の詳細: | 預金を受け取った後、または注文数量に応じて、7〜10営業日以内に. |
約定条項