ブラシをかけられた316磨かれたフラット バーのステンレス鋼の304フラット バー
製品仕様書
| 等級 | すべての等級 |
|---|---|
| 棒仕上げ | 明るく、ポーランド及び平ら |
| Otderサービス | 機械で造り(CNC)、ひくCentreless (CG)、熱処理、Anneling、ポーランド ピクルスにし、転がり、造り、切れ、マイナーな製作曲がる、 |
| 検定証 | 政府からの製造業者の検定証/実験室試験の証明書。Modvatの利点を役に立つtdird党点検及びwitdの消費税のゲートのパスの下の公認の実験室/。 |
SSのフラット バーのための処理ステップ
| 平たい箱 | ||
|---|---|---|
| サイズ(mm) | キログラムの1フィートあたり重量 | キログラムのMTRごとの重量 |
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| 平たい箱 | ||
|---|---|---|
| サイズ(mm) | キログラムの1フィートあたり重量 | キログラムのMTRごとの重量 |
| 16 | 0.62 | 2.05 |
| 18 | 0.79 | 2.59 |
| 20 | 0.76 | 2.49 |
| 22 | 1.18 | 3.87 |
| 25 | 1.52 | 5.00 |
| 28 | 1.91 | 6.27 |
| 30 | 2.19 | 7.20 |
| 32 | 2.50 | 8.19 |
| 36 | 3.16 | 10.37 |
| 38 | 3.52 | 11.55 |
| 40 | 3.90 | 12.80 |
| 45 | 4.94 | 16.20 |
| 50 | 6.10 | 20.00 |
| 56 | 7.65 | 25.08 |
| 60 | - | - |
| 65 | - | - |
| 70 | - | - |
| 75 | - | - |
| 80 | - | - |
| 90 | - | - |
| 100 | - | - |
| 要素 | C | Cr | Mn | NI | P | S | Si |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | 8.0 – 11.0 | 18.0 – 20.0 | 最高2.0 | 8.0 – 11.0 | 最高0.045 | 最高0.03 | 最高1.0 |
| SS 304L | 8.0 – 11.0 | 18.0 – 20.0 | 最高2.0 | 8.0 – 12.0 | 最高0.045 | 最高0.03 | 最高1.0 |
| SS 316 | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 最高0.045 | 最高0.03 | 最高0.75 |
| SS 316L | 0.08 | 18.0 | 2.00 | 14.0 | 最高0.045 | 最高3.00 | 最高0.10 |
| 要素 | 引張強さ | 降伏強さ | 延長 | 区域の減少 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 | Psi – 85,000 | Psi – 45,000 | 50% | 55% | RB 180 |
包装及び配達
| パッキングの細部: | 1Export海価値があるパッケージ+水校正用紙+木パレット |
| 2Safeローディングおよび固定専門のチーム | |
| 顧客の条件に従う耐航性のある木パレットまたは | |
| MOQ | 1トンか試供品 |
| 価格言葉 | FOB中国の港及びCIFの寄港先及びCFR |
| 配達細部: | 沈殿物を受け取った後またはあなたの順序の量に従う7-10仕事日以内に。 |
適用
![]()
責任節